hevosesta on jäänyt ihan hyvä kuva, siitoksessa näkyy isäoriin merkitys. Ei niitä ns. tavallisia tammojakaan kannata astuttaa naapurin hepalla(joka oli lahjakas jne..)
2007 Miss Swann Tamma - - - -
2005 Godling Tamma 2 0-0-0 0 e - 19,2ke
2004 Bob Hope* Ori 13 4-3-1 18044 e 14,1aly 17,1ke
2004 Bob Hope* Ori 30 11-6-3 127712 e 13,1aly 17,1ke
2003 Groove Ruuna 40 1-2-5 5550 e 16,5ake 18,3ke
2001 Double Magnum (SE) Ruuna 57 4-6-2 10270 e 15,3aly 17,2ke
2000 Nemea Kea (SE) Ori 21 3-1-2 1250 e 19,4ake 19,0ke
1999 Be Brave (SE) Tamma - - - -
1998 Beboper Ori 74 12-10-12 98997 e 12,4aly 15,4ke
1996 Hapuna Prince Ruuna 137 12-14-17 54410 e 13,6aly 15,1ke
1995 Pay The Piper Ruuna 160 10-14-14 35262 e 14,9ake 16,5ke
1994 Irresistable Kemp Ori 38 9-1-8 36525 e 14,5aly 16,6ke
1992 Beebeeshe Tamma 72 15-14-10 64791 e 13,6aly 15,4ke
liian monta liian tavallista varsaa tuli hyväksi periyttäjäksi osoittautuneesta Godis B:stä
Vastaukset
Kirjoittanut Good is B
kauan sitten
Muistan opiskeluajoilta kun A-P Pakkanen ajoi Godis B:llä Killerin illassa.
Kirjoittanut dontellmenomore
Joopa joo
Taas oikein asiantuntemus loistaa. Godis B ei ollut mikään "iltaravi-hevonen", vaan kuului aikansa tammaparhaimmistoon. Voittoja se harvemmin saavutti, mutta kovissa lähdöissä juoksi ja päätti uransa Tammavaltikan voittoon. Taakse jäi tuolloin mm. toinen "iltaravi-hevonen" Hearts Lobell.
Olette te viisaita...
Kirjoittanut mikämikä
korjataan hieman kirjoitusta
A-P Pakkanen F 01.09.91 9 2640:3 16,8a 1 278
A-P Pakkanen F 31.08.91 5 1640:5 15,2a 7 999
A-P Pakkanen K 22.08.91 6 2100:1 -a hpl 197
A-P Pakkanen J 11.08.91 8 1609:6 15,9a 7 866
A-P Pakkanen F 02.08.91 6 2640:10 18,2a 2 81
A-P Pakkanen T 30.07.91 5 1600:8 15,0a 3 438
A-P Pakkanen F 26.07.91 5 1640:1 15,7a 3 131
A-P Pakkanen T 16.07.91 6 1600:11 16,6a 3 61
A-P Pakkanen J 15.07.91 5 1600:5 18,9x 7 38
A-P Pakkanen T 09.07.91 6 1600:3 14,8a 3 129
A-P Pakkanen L 30.06.91 10 1640:1 15,7a 4 151
A-P Pakkanen Kl 23.06.91 6 1600:2 14,7a 1 94
A-P Pakkanen T 18.06.91 7 1600:8 15,7a 6 505
A-P Pakkanen Jo 01.05.91 8 2140:3 16,8a 10 448
A-P Pakkanen H 28.04.91 9 2100:10 16,2a 6 125
A-P Pakkanen Ku 20.04.91 5 1600:8 17,1a 5 102
A-P Pakkanen S 07.04.91 8 2100:9 16,4a 5 857
A-P Pakkanen H 06.04.91 1 2100:8 19,0 5 88
A-P Pakkanen Tk 31.03.91 6 2600:10 19,3a 3 251
A-P Pakkanen L 29.03.91 6 2140:1 18,9a 3 64
A-P Pakkanen H 20.03.91 6 1600:9 19,4a 2 173
A-P Pakkanen J 10.03.91 6 1600:12 17,9a 5 121
A-P Pakkanen Tk 02.03.91 2 2100:7 18,2a 7 194
A-P Pakkanen H 24.02.91 7 1600:1 16,8a 1 132
A-P Pakkanen K 23.02.91 7 2100:6 19,1 6 517
A-P Pakkanen M 17.02.91 5 2080:5 20,2 5 79
A-P Pakkanen L 09.02.91 1 2160:6 18,5 9 999
A-P Pakkanen J 07.01.91 6 1620:4 18,9 6 149
A-P Pakkanen H 30.12.90 6 2100:4 20,6 6 261
A-P Pakkanen P 22.12.90 8 2100:5 19,2 6 173
A-P Pakkanen H 09.12.90 6 2100:6 18,0a 5 112
A-P Pakkanen T 04.12.90 2 2120:5 -x k 102
A-P Pakkanen L 24.11.90 5 2160:7 18,0 2 242
A Hartikainen F 18.11.90 5 1640:3 17,7a 3 64
A-P Pakkanen H 17.11.90 3 2100:2 19,1 2 313
A-P Pakkanen J 11.11.90 6 1620:5 18,2 3 38
A-P Pakkanen S 05.11.90 6 1640:6 18,0 1 24
A-P Pakkanen J 29.10.90 6 1600:2 18,5 2 24
A-P Pakkanen Ku 15.10.90 6 1600:7 15,5a 1 89
A-P Pakkanen H 10.10.90 1 2100:2 17,5a 5 326
A-P Pakkanen Ku 06.10.90 5 2060:10 18,5 5 345
A-P Pakkanen S 24.09.90 6 1640:6 17,6 3 60
A-P Pakkanen T 18.09.90 8 2120:2 18,2 7 304
A-P Pakkanen T 11.09.90 6 2100:11 18,3 3 82
A-P Pakkanen H 05.09.90 8 1600:10 15,4a 4 726
A-P Pakkanen T 25.08.90 6 3100:7 19,2 7 411
A-P Pakkanen Hj 18.08.90 8 1600:3 17,9ax 8 47
A-P Pakkanen J 11.08.90 4 2100:7 19,6 9 238
A-P Pakkanen T 26.06.90 6 2100:3 19,1a 7 41
A-P Pakkanen F 10.06.90 6 2700:2 17,4a 2 278
A-P Pakkanen K 24.05.90 6 3120:2 19,2 3 518
A-P Pakkanen K 17.05.90 4 2100:10 17,7a 3 62
A-P Pakkanen J 13.05.90 5 2120:4 17,4 6 435
A-P Pakkanen Ku 07.05.90 6 1600:9 17,9a 5 43
A-P Pakkanen J 30.04.90 2 2120:3 18,7 3 61
A-P Pakkanen H 25.04.90 6 2120:2 17,8 2 143
A-P Pakkanen K 15.04.90 6 2120:3 17,9 7 111
A-P Pakkanen T 10.04.90 6 1600:6 17,2a 4 52
A-P Pakkanen K 08.04.90 9 2100:5 18,4a 1 113
A-P Pakkanen H 31.03.90 4 2100:1 17,8a 3 196
A-P Pakkanen H 25.03.90 3 2120:3 18,4 3 999
A-P Pakkanen J 12.03.90 2 1600:2 17,9 4 35
A-P Pakkanen K 24.02.90 8 2100:9 21,1 4 323
A-P Pakkanen H 21.02.90 6 2120:3 19,6 6 563
A-P Pakkanen T 13.02.90 6 2100:7 20,2 13 189
A-P Pakkanen H 11.02.90 2 1600:4 17,6a 3 119
A-P Pakkanen T 06.02.90 7 2100:4 18,8a 2 425
A-P Pakkanen H 24.01.90 9 2100:6 21,7a 3 64
A-P Pakkanen T 16.01.90 6 2100:9 19,2 6 196
A-P Pakkanen H 07.01.90 2 2100:1 18,5 3 398
A-P Pakkanen H 03.01.90 7 2100:2 -a hpl 314
arkinen iltaravihevonen, viimeinen starti tais olla uran kohokohta
Kirjoittanut PJK-
Pakko olla provo
400tonnia 80-90 luvun palkinnoilla tienannut tamma on aika kaukana tavallisesta hevosesta. Ja voitti tosiaan Tammavaltikan 2600m uransa päätöskilpailussa.
Tuo isäorispekulointikin on aika lailla metsässä. Super Arnie on selkeästi paras noista kaiken kaikkiaan aika laadukkaista orivalinnoista, ja juuri se on "epäonnistunut" kahdesti yhden menestyksen jälkeen. Nuo pari muuta vaatimattomiin lukuihin päätynyttä ovat nekin oreista, joiden ensimmäinen yritys tuotti hyvän varsan.
Kramer Boy saattaa olla jopa huonoin noista isäorikandidaateista, vaikka onnistuikin noin hienosti tässä yksittäistapauksessa. Ainakin Barbequehen verrattuna se on Ruotsin tilastoissa selvästi perässä.
Kirjoittanut mikämikä
karmea starttimäärä
selittää tienestit, hevonen keräsi hyvin rahaa.
Kirjoittanut PJK-
Ei siis ollut provo
Eihän se starttimääräkään mitään auta ellei hevonen riitä niissä lähdöissä, joihin se on noussut. Godis B oli pitkään riittävä yli 200000 tienanneissa ja avoimissa tammalähdöissä, joten ilmaisu iltaravihevonen ei sovi siihen mitenkään.
Voitontahto ei ollut mikään erityinen tavaramerkki, mutta ei sen puute juoksukapasiteettia vähennä
Kirjoittanut viekaani
Godis B
Hyvä tamma, joka teki välillä koviakin juoksuja, vaikka A-P:n ajot ei joka kerta onnistuneetkaan. Onnittelut kasvattajaporukalle (B.B.Stable) sekä erityisesti Tommille, jolla oli silmää tuoda tamma Suomeen.
Kirjoittanut Tuula
Hyvä kilpahevonen
Ja erinomainen periyttäjä! Saispa tuosta varsan!
Kirjoittanut Päivi Halonen
Tammaparhaimmistoa v. -91
Godis laskettiin Hevosurheilun kuvastossa 10 parhaan tamman joukkoon sen viimeisenä kilpailuvuonna, v. -91. Vuonna -92 syntyi sitten Beebeeshe.
Ja kyllä näitä vielä saa: keskiviikon HU:ssa myynti-ilmoitus vuotikkaasta. Tämä onkin viimeinen myynnissä. Muori teki viimeisen varsansa juhannuksena, ja jää ansaitulle eläkkeelle. Vastasyntynyt on jo myyty.
Kirjoittanut dontellmenomore
Onnea
Hienoa, että tamma selvisi vielä tuossa iässä varsomisesta hengissä, eläkepäivät on varmasti ansaitut. Ja todellakin, hyvä kilpatamma oli ja vielä parempi periyttäjä.
Kirjoittanut mombasa
Viimeinen
varsa, jonka Godis B synnytti on tänään teivossa voittavan Bob Heydenin poikia.