Kirjoittanut

v4-prosentit uudenvuodenpäivänä

Mitkähän mahtoivat olla v4-voittajien peliprosentit ? Meni ohi... Kiitos jos joku sattuisi muistamaan

Vastaukset

Kirjoittanut

Fintoto

Sieltä kilpailutiedot, V4-kohde ja V4 ja löytyy muutkin prossat:

Vaihto 138771,00 € Jakosumma 90201,15 €
Hevonen Lähtö 1 Lähtö 2 Lähtö 3 Lähtö 4

1 16,34 40,35 1,08 4,09

2 0,68 2,43 0,00 32,98

3 0,77 22,27 7,56 0,00

4 2,92 0,78 4,13 0,44

5 3,43 1,02 7,09 40,59

6 13,57 1,54 5,65 8,73

7 7,04 21,66 21,81 3,09

8 23,99 2,36 1,47 3,60

9 9,25 2,42 15,24 0,40

10 1,75 1,28 30,12 0,96

11 5,91 2,24 5,39 3,12

12 11,43 1,63 0,45 2,01

13 2,32

14 0,60

15

16

Kirjoittanut

kiitän

Tuohon palveluun onkin jäänyt tutustumatta. Kiitos vinkistä !