Kirjoittanut

Kelpaako?

Epäileville päivän pelihistoriaa:
Pori 01.06 L5 Troikka Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 2,00 0,00 0,00

Pori 01.06 L5 Troikka Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 7,00 0,00 0,00
Pori 01.06 L5 Troikka Tosite on lunastettu. 7,00 96,90 0,00

Pori 01.06 L5 Kaksari Tosite on lunastettu. 3,00 19,40 0,00
Pori 01.06 L4 Kaksari Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 4,00 0,00 0,00

Pori 01.06 L5 Sija Tosite on lunastettu. 3,00 2,80 0,00
Pori 01.06 L4 Kaksari ristiin Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 3,00 0,00 0,00

Pori 01.06 L3 Sija Tosite on lunastettu. 6,00 27,00 0,00
Pori 01.06 L3 Kaksari ristiin Tosite on lunastettu. 3,00 75,90 0,00

Pori 01.06 L2 Kaksari ristiin Tosite on lunastettu. 3,00 6,40 0,00
Pori 01.06 L2 Sija Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 3,00 0,00 0,00

Pori 01.06 L1 Kaksari Peli on hyväksytty Toto-järjestelmässä. 2,00 0,00 0,00
Pori 01.06 L1 Sija Tosite on lunastettu. 3,00 11,40 0,00
Aika hyvä palautusprosentti vai mitä?

Vastaukset

Kirjoittanut

Häh?

Mitä ihmettä haet takaa?

Kirjoittanut

Voi olla

Tai sitten Ville ajattelee, että onpas fintoton valmiespelien vihjaaja huono, kun vihjaajan V4-systeeminsä osuvat harvemmin, kuin Villen omat sijapelit.

JOS Ville olisi fintoton valmispelivihjaaja, niin hänen valmispeliensä palautusprosentti olisi reilusti yli 100. Paino sanalla JOS - Ville lienee paikkaa hakenutkin, mutta rannalle jäänyt?

Kirjoittanut

vallattoman pelit

Ei mun mielestä vallattoman Porin päiväravipeleissä sijapelillä tehdä yhtä lukuunottamatta lunastuksia, vaan kaksari- ja troikka-peleissä, ja onhan tuo sijakerroinkin kuusi(6.0); voihan jokainen kateellinen osoittaa yhtä hyvän pelin palstoille