Kirjoittanut

Giant Profit, hyvin olivat hajulla

Taulua kun katsoi ihmetteli, että oli paljon pelattu, mutta tästä oli ilmeisesti taustatietoa :)

Vastaukset

Kirjoittanut

helpompi

lähtö, todella nopea starttari/lähtörata 1, Akseli ja Kaustinen, eiköhän näiden varaan suurin osa pelinsä rakentanut =)

Kirjoittanut

Akseli

On kyllä meikäläisen silmissä kokenut aikamoisen inflaation. Hienosti ajanut tosin tänään. 2/2

Kirjoittanut

Akselin statistiikka

2003-2013


Vuosi Startit 1.Sija 2.Sija 3.Sija Voitto-% Voittosumma
2013 554 72 60 51 13 286 635,00 €
2012 418 72 43 36 17 374 986,00 €
2011 469 71 45 44 15 500 363,00 €
2010 923 132 69 80 14 591 346,00 €
2009 1397 199 159 112 14 698 375,00 €
2008 1353 196 164 128 14 718 366,00 €
2007 1249 201 129 103 16 704 755,00 €
2006 902 101 93 90 11 381 195,00 €
2005 952 112 83 87 12 353 325,00 €
2004 644 77 70 64 12 248 561,00 €
2003 449 67 45 46 15 135 820,00 €


Aika samanlaisena voittoprosentti pysynyt, starttimääräät ei ole 2007-2009 tasolla.