Kirjoittanut Bubi
Pysyvä linkki tähän keskusteluunOn salamyhkäistä touhua tää Osaka
vai enkö vaan osaa etsiä tietoa?
Mitkä ovat 5000 metrin miesten juoksuun osallistuvien kansalaisuudet ja mistä löytyy tämmöinen tieto?
vai enkö vaan osaa etsiä tietoa?
Mitkä ovat 5000 metrin miesten juoksuun osallistuvien kansalaisuudet ja mistä löytyy tämmöinen tieto?
joo kyllä pitäis näihin yleisurheiluihin saada samanlaiset lähtölistat niin kuin raveihin .
sen takia vaan, kun on toi päivän trio ja kyseisellä matkalla on paljon kavereita joita ei esim.iaaf sivujen 100 parhaan joukosta löydy. Jos kaverit on vaikka kenialaisia niin sieltähän voi tulla vaikka minkälaisia hirmumenijöitä vaikkei ole muita kisoja alla, eli tärkeästä tiedosta on kysymys.
Ja oikeassa olet bekele, kyllä nämäkin menijät pitäisi listata kuten ravihevoset ja laittaa kylmät ja lämpöset omiin sarjoihin.
http://osaka2007.iaaf.org/results/gender=M/discipline=5000/combCode=hash/roundCode=f/startlist.html
nro, nimi, maa, paras tulos vuonna 2007 + kaikkien aikojen paras tulos
1 532 Tariku Bekele ETH 13:04.05 12:53.81
2 768 Eliud Kipchoge KEN 13:02.10 12:46.53
3 923 Felix Kikwai Kibore QAT 13:20.89 13:20.89
4 533 Abraham Cherkos ETH 13:05.83 12:54.19
5 1101 Adam Goucher USA 13:31.50 13:10.00
6 588 Mohammed Farah GBR 13:39.13 13:09.40
7 810 Hicham Bellani MAR 13:30.35 12:55.52
8 498 Ali Abdalla ERI 13:23.65 13:10.71
9 1113 Bernard Lagat USA 13:30.73 12:59.22
10 506 Jesús España ESP 13:30.24 13:15.44
11 774 Benjamin Limo KEN 13:16.66 12:54.99
12 340 Craig Mottram AUS 13:04.97 12:55.76
13 1143 Matthew Tegenkamp USA 13:27.06 13:04.90
14 1067 Moses Ndiema Kipsiro UGA 13:12.51 13:01.88
15 827 Juan Luis Barrios MEX 13:11.37 13:11.37
Tästä tiedosta oli paljon apua.