Palaa keskusteluryhmään

Kirjoittanut

mestaria

ai viimeissä lähdössä on enemmin ku 12 hevosta mukana:D

Lähtö 4
Hevonen Pel-% Vara-%
1 5.86 16.88
2 5.47 12.67
3 13.04 9.35
4 13.61 6.19
5 4.13 7.16
6 2.10 3.40
7 5.99 10.97
8 0.84 1.42
9 23.79 13.27
10 4.22 5.30
11 9.25 7.61
12 11.39 5.79
14 0.02 -
16 0.29 -