Palaa keskusteluryhmään

Kirjoittanut

Samuli Innanen

Miten pystyit olla tulematta mikkelin lähdössä10 toiseksi?Ajosi oli järkytttävän surkea.Olisiko aika ajattaa tallisi hevosia jollakin ammattikuskilla niin vois menestys parantua ja tuoda talliin kaurarahoja.

Vastaukset

Kirjoittanut

tilastot kertovat

Tässä tilastoa alle 200 starttia ohjastaneista:
Nimi, startit, voitot, summa, voitto%

Samuli Innanen 130 21 36955 16
Markku Nieminen 185 34 89054 18
Terho Rautiainen149 22 73385 15
Tuomas Korvenoja117 24 181609 21
Sami Sandberg 120 28 58380 23
Risto Tupamäki 189 27 62785 14
Marko Heikari 188 26 47445 14
Petteri Joki 147 16 54501 11
Aki Antti-Roiko 107 19 43130 18
Vesa Jokiniemi 158 18 29896 11
Jarkko Kervinen 187 21 47000 11

Vertailun vuoksi 200-300 starttia ajaneet:

Harri Konttinen 244 29 55190 12
Harri Kotilainen 205 28 47375 14
Markku Hietanen 248 24 39180 10
Tommi Kylliäinen 276 36 99850 13

300-400 starttia ajaneet:
Arto Laaksonen 385 20 73660 5
Tuomas Pakkanen 350 29 64325 8
Sami Vehviläinen 327 26 33225 8
Ari Kela 304 22 95877 7
Ilkka Korpi 302 22 75150 7
Ahti Antti-Roiko 328 63 215663 19
Pekka Korpi 341 54 436708 16
Teemu Okkolin 398 52 157055 13
Tero E Mäenpää 364 38 69307 10

Yli 400 (mutta alle 500)starttia:

Pekka Vehviläinen411 20 38234 5
Niko Jokela 498 60 150865 12
Seppo Markkula 492 59 157040 12
Veli-Erkki Paavol449 46 88926 10
Juha Utala 406 43 184060 11
Pertti Puikkonen 499 43 228366 9
Henri Bollström 452 41 121150 9
Kaarlo Ahokas 412 41 111080 10
Heikki Hietanen 434 36 90200 8

Onnistujat (oma arvioni):

1. Sami Sandberg 2. Ahti Antti-Roiko 3. Niko Jokela


Vielä parannettavaa loppuvuodelle:
Molemmat Vehviläiset.

Ketjun aloittajan osoittama Samuli Innanen on tilastojen valossa saman starttimäärän kategoriassa alakastissa.

Samaa voisi sanoa Ari Kelan ja Ilkka Korven saldosta.

Tilastot kokonaisuudessaan:

Linkki Linkki (http://heppa.hippos.fi/heppa/statistics/RacingStatisticsPerson,form.direct)