Palaa keskusteluryhmään

Kirjoittanut

useita muuttujia

on todellakin raviurheilussa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että jotkut ovat valmiita
ottamaan suuria riskejä saadakseen etua muihin
vaikka vilpillisin konstein.
täällä tyrmätään sopu ja lustaaminen, kun oma psyyke ei kestä myöntää sitä kuinka monin eri tavoin
ne ovat mahdollisia vaikka eivät mitään varmaa
voittoa takaakaan.
pankkiryöstöjäkin yritetään monin tavoin
vaikka mitään varmaa tapaa ei ole.
moni joutuisi luopumaan rakkaasta
harrastuksestaan totopeleistä, jos päästäisi
tuon lustamahdollisuuden ikään kuin
luikertelemaan siihen todellisuuteen , jossa
yrittää nousta voitollisten pelaajien joukkoon.
jos suomessa ajettaisiin lustaa 1:ssä
lähdössä 10 000:sta, en kuitenkaan haluaisi
kuulla, että olen pelannut juuri siihen lähtöön
(ja hävinnyt).

Vastaukset

Kirjoittanut

no

Kerropa sitten meille tyhmille, kuinka tuo lusta toteutetaan käytännössä niin että siitä voi hyötyä.

Kirjoittanut

Teoreettinen lusta

Tämä yleisellä tasolla, ei mitenkään eiliseen liittyen.

On todella helppo tehdä tili totosta, jos tietää varmuudella että suursuosikki tulee epäonnistumaan. Pelaa kaksariin (ja troikkaan) kaikki ne yhdistelmät painotettuna, joissa suursuosikki ei ole mukana.

Kirjoittanut

heh

No en minäkään ihan noin tyhmä ole :D

Jos mulla olisi suursuosikki, niin ennemmin otan sen pari tonnia kuin koitan tuolla tavalla saada muutaman roposen. Jos tuolla tavalla pelaamalla voi edes saada voittoa. Matemaattisesti kyllä väitteesi epilyttää suuresti.

Kirjoittanut

matemaattisesti mahdollista

Kyllä tuossa sittenkin jotain perää on.

Laskin, että jos lähdössä 6 jättää suosikin Callela E-Mail pelaamatta ja pelaa muut hevoset ristiin painotetusti 1000 eurolla niin tällaiset ovat palautukset:

Pelivaihto laskentahetkellä: 10866,00
Yhdistelmä Kerroin Laskettu kerroin Panos Voittosumma
1 - 3 150,59 137,84 11 1516
1 - 4 7,71 7,05 216 1522
3 - 4 168,31 153,66 10 1536
1 - 5 31,32 28,66 53 1518
3 - 5 144,27 132,96 11 1462
4 - 5 21,54 19,71 77 1517
1 - 6 171,68 158,88 9 1429
3 - 6 381,51 353,73 4 1414
4 - 6 139,57 127,53 12 1530
5 - 6 105,97 96,63 16 1546
1 - 7 52,98 48,31 32 1545
3 - 7 225,89 208,30 7 1458
4 - 7 31,32 28,66 53 1518
5 - 7 84,99 77,47 20 1549
6 - 7 232,00 213,04 7 1491
1 - 9 11,84 10,83 140 1516
3 - 9 132,06 121,73 12 1460
4 - 9 8,49 7,76 196 1520
5 - 9 29,29 26,77 57 1525
6 - 9 90,35 82,94 18 1492
7 - 9 42,49 38,89 39 1516
Yhteensä: 1000

Eli voittoa tulisi noin 500 euroa tonnilla

Kirjoittanut

duossa

Duossa tuo ei enää toimikaan, koska muuttujia on jo reilusti enemmän.

Pelivaihto laskentahetkellä: 23407,20
Yhdistelmä Kerroin Laskettu kerroin Panos Voittosumma
1 - 1 19,85 19,48 55 1071
1 - 2 26,76 26,26 41 1076
1 - 3 75,98 74,40 15 1116
1 - 4 516,33 508,47 2 1016
1 - 5 49,87 48,94 22 1076
1 - 6 32,44 31,82 34 1081
1 - 8 208,99 205,67 5 1028
1 - 9 22,97 22,53 48 1081
1 - 10 168,80 166,41 6 998
1 - 11 254,42 250,75 4 1003
1 - 12 307,98 305,08 3 915
1 - 13 516,33 508,47 2 1016
3 - 1 1032,67 1016,96 1 1016
3 - 2 626,97 631,21 1 631
3 - 3 650,20 653,76 1 653
3 - 4 3511,08 3050,89 1 3050
3 - 5 531,98 523,00 2 1046
3 - 6 877,77 871,68 1 871
3 - 8 2194,42 2033,92 1 2033
3 - 9 566,29 554,70 2 1109
3 - 10 1097,21 1076,78 1 1076
3 - 11 2194,42 2033,92 1 2033
3 - 12 2925,90 2615,05 1 2615
3 - 13 8777,70 6101,80 1 6101
4 - 1 19,38 19,01 57 1083
4 - 2 17,48 17,16 63 1081
4 - 3 40,82 40,04 27 1081
4 - 4 325,10 321,14 3 963
4 - 5 28,31 27,77 39 1083
4 - 6 23,90 23,45 46 1078
4 - 8 66,48 65,13 17 1107
4 - 9 11,44 11,22 96 1077
4 - 10 71,06 69,59 16 1113
4 - 11 175,55 172,68 6 1036
4 - 12 103,87 101,68 11 1118
4 - 13 450,13 446,46 2 892
5 - 1 116,26 113,69 10 1136
5 - 2 95,93 93,87 12 1126
5 - 3 172,11 169,49 6 1016
5 - 4 797,97 795,88 1 795
5 - 5 65,02 63,78 17 1084
5 - 6 105,12 102,83 11 1131
5 - 8 398,98 397,93 2 795
5 - 9 67,78 66,56 16 1064
5 - 10 408,26 406,78 2 813
5 - 11 487,65 481,72 2 963
5 - 12 923,96 915,26 1 915
5 - 13 1350,41 1307,52 1 1307
6 - 1 763,27 762,71 1 762
6 - 2 605,35 610,16 1 610
6 - 3 975,30 963,44 1 963
6 - 4 4388,85 3661,08 1 3661
6 - 5 351,10 345,37 3 1036
6 - 6 398,98 397,93 2 795
6 - 8 2194,42 2033,92 1 2033
6 - 9 461,98 457,63 2 915
6 - 10 835,97 832,06 1 832
6 - 11 2194,42 2033,92 1 2033
6 - 12 1462,95 1408,10 1 1408
6 - 13 4388,85 3661,08 1 3661
7 - 1 206,53 203,38 5 1016
7 - 2 173,81 171,07 6 1026
7 - 3 390,12 389,47 2 778
7 - 4 585,17 572,04 2 1144
7 - 5 188,76 184,89 6 1109
7 - 6 173,81 171,07 6 1026
7 - 8 240,48 237,72 4 950
7 - 9 135,04 132,63 8 1061
7 - 10 417,98 416,02 2 832
7 - 11 344,22 338,98 3 1016
7 - 12 585,17 572,04 2 1144
7 - 13 702,21 704,04 1 704
9 - 1 43,88 43,06 25 1076
9 - 2 32,93 32,33 33 1066
9 - 3 46,32 45,42 24 1090
9 - 4 351,10 345,37 3 1036
9 - 5 40,54 39,79 27 1074
9 - 6 56,63 55,47 20 1109
9 - 8 107,04 105,19 10 1051
9 - 9 20,58 20,20 53 1070
9 - 10 99,18 97,36 11 1070
9 - 11 170,44 167,93 6 1007
9 - 12 159,59 156,44 7 1095
9 - 13 331,23 326,87 3 980
Yhteensä: 1000

Kirjoittanut

näin

Teoreettisesti näin kun tilaisuuteen tartutaan kohdalle sattuessaan,eli v5 viimesessä lähdössä olisi 70% suursuosikki. Lusta pelle on pelannut neljä ensimmäistä lähtöä oikein vähillä merkeillä ja voittoosuuden ollessa 1000 euroa neljännen lähdön jälkeen.
Viimeinen kohde tukkoon rastattuna. No lähdön ykköselle palkintorahat 5000e josta kuskin osuun 750e. Tässä kohtaa lusta pelle sanoopi kuskille "ajappa kakkoseksi,josta palkintorahaa kuskille reilut 300e,niin minä pistän sulle 1500e lisää. Siinähän se teoreettisesti tietenkin.

Kirjoittanut

Hevonen on luotettava

Kaikki näyttää kovin hankalalta. Ihmiset sivuun ja sopimaan suoraan hevosten kanssa. Ne voivat vähän hirnahtaa, mutta homma hoituu.

Kirjoittanut

Megamagneetti

Megamagneetin pettäminen Vermon seitsemännessä lähdössä tietää helposti 50000 euron tienestejä sen varmasti tietävälle. Megamagneetilla tarkoitan n, 90% kannatusta nauttivaa hevosta. Koko pässi pitää olla jos tuohon ei pysty.