Palaa keskusteluryhmään

Kirjoittanut

Säälittää Urjalan mies.

Niemisen Make neljällä hevosella eilen Lahdessa ja yhdellä rahoilla. Kaksariin tuleminen on nykyään hänelle raveissa lähes ylivoimaista. Mikä oikein huipputallissa nyt mättää? Onko jollakulla tietoa?

Vastaukset

Kirjoittanut

Just oli

Solvassa ainakin totossa tällä Chaplinilla, muuta en tiiä.Tais Forssassa olla pari hestiä samassa lähdössä totossa että aika hyvin pyyhkii. Voittoprosentti tänä vuonna 14, kaksarissa 73/299.Totossa 106/299. Vertailuksi P.Korpi, voittoprosentti 16, kaksareissa 117/411.Ei paljon huonommin Niemiseltä vaikka vuosi ei ole ihan paras ollutkaan. Pekallakin oli välillä hiljaisempaa, melkein kymmenen vuotta voittoprosentti alle 14 , jopa alle kymmenen. Tää on tätä, ei aina voi voittaa mutta mitään syytä huoleen ei ihmettelevällä ole ! Ihmettele seuraavaksi että miksi Tapsa ei pärjännyt eilen ykkössuosikeilla ollenkaan ? onko syytä huoleen ?

Kirjoittanut

%

pekan koko uran voitto prosentti 20 ja ajettua rahaa tuplasti mitä niemisellä.että kyllä pekka näissä vertailuissa on ylivoimaisesti ykkönen niemiseen verrattuna.

Kirjoittanut

Mitä mitä

Mitä sä Olavi selität ? Vertailin vaan kahta huippua toisiinsa vastauksena ihmettelevälle.Kaikille tulee nousuja ja laskuja hevostaloudessa. Älä aloita tällaistä lapsen tasoista "mun isi on voimakkaampi kun sun isi" kinastelua. Jätä se Poolille ja muille hörhöille. Ole Olavi joskus mies äläkä vaippahousu !

Kirjoittanut

olavi

"ja ajettua rahaa tuplasti mitä niemisellä.että kyllä pekka näissä vertailuissa on ylivoimaisesti ykkönen niemiseen verrattuna."


Vielä.

nieminen on hallinnut suomen valmentajien rahatilastoa jo vajaat kymmenen vuotta putkeen, joten pikkuhiljaa se maailma muuttuu olaviseni.

Kirjoittanut

tässäpä vähän faktaa....

Korpi Pekka

Syntymävuosi
1949
Kotikunta
Vihti
Ajovärit
Valk Sin - Valk Sin
Ajolupakortti
A
Lisenssi
A

VUOSI STARTIT 1. SIJA 2. SIJA 3. SIJA VOITTO %
VOITTOSUMMA
1 2007 411 65 52 44 16 598367 e
2 2006 794 119 90 88 15 978741 e
3 2005 595 107 59 62 18 810409 e
4 2004 620 79 61 59 13 577185 e
5 2003 728 89 68 69 12 436542 e
6 2002 893 109 108 101 12 494765 e
7 2001 714 67 78 73 9 352790 e
8 2000 744 69 61 78 9 269167 e
9 1999 723 65 55 50 9 234487 e
10 1998 877 92 91 88 10 350572 e
11 1997 907 83 82 89 9 398260 e
12 1996 844 69 81 89 8 244558 e
13 1995 793 110 73 89 14 399375 e
14 1994 875 130 109 88 15 540394 e
15 1993 907 144 131 95 16 619370 e
16 1992 711 136 106 90 19 473528 e
17 1991 23 2 5 4 9 34606 e
18 1990 42 10 9 4 24 233175 e
19 1989 187 29 30 24 16 401417 e
20 1988 1119 200 170 130 18 736721 e
21 1987 1172 252 171 130 22 728791 e
22 1986 1032 285 133 115 28 790878 e
23 1985 1069 259 158 136 24 576552 e
24 1984 828 164 142 90 20 415620 e
25 1983 719 197 105 78 27 454354 e
26 1982 872 250 136 78 29 445849 e
27 1981 640 196 90 63 31 341450 e
28 1980 714 209 123 80 29 315391 e
29 1979 516 145 82 73 28 200172 e
30 1978 523 142 88 47 27 141843 e
31 1977 713 174 112 73 24 107282 e
32 1976 0 147 0 0 0 e
33 1975 0 86 0 0 0 e
34 1974 0 70 0 0 0 e
35 1973 0 57 0 0 0 e
36 1972 0 35 0 0 0 e
37 1971 0 112 0 0 0 e
YHT. 22306 4554 2859 2377 20 13702624 e


Nieminen Markku

Syntymävuosi
1956
Kotikunta
Akaa
Ajovärit
Musta Orans Valk - Musta Orans
Ajolupakortti
A
Lisenssi
A

VUOSI STARTIT 1. SIJA 2. SIJA 3. SIJA VOITTO %
VOITTOSUMMA
1 2007 298 40 32 33 13 207155 e
2 2006 435 71 50 52 16 565468 e
3 2005 466 45 63 53 10 416930 e
4 2004 491 71 64 56 14 466301 e
5 2003 509 105 68 52 21 360005 e
6 2002 424 76 66 52 18 538892 e
7 2001 446 84 40 58 19 373624 e
8 2000 396 73 47 43 18 347094 e
9 1999 442 69 49 56 16 255588 e
10 1998 436 75 37 53 17 317986 e
11 1997 392 51 39 42 13 137993 e
12 1996 411 47 48 33 11 154342 e
13 1995 338 40 34 26 12 84124 e
14 1994 470 56 60 47 12 150025 e
15 1993 562 88 66 60 16 322890 e
16 1992 686 75 75 52 11 202996 e
17 1991 893 140 97 65 16 510694 e
18 1990 918 107 95 98 12 351243 e
19 1989 1054 118 109 133 11 343103 e
20 1988 975 82 97 103 8 220300 e
21 1987 793 88 97 88 11 196023 e
22 1986 487 44 50 56 9 81394 e
23 1985 254 14 27 34 6 44914 e
24 1984 332 38 42 35 11 58532 e
25 1983 161 19 14 12 12 30198 e
26 1982 119 10 13 13 8 18626 e
27 1981 151 11 19 25 7 24025 e
28 1980 67 7 9 5 10 6702 e
29 1979 30 1 1 2 3 992 e
30 1978 41 5 4 9 12 3548 e
31 1977 50 4 13 4 8 2172 e
32 1976 0 4 0 0 0 e
YHT. 13527 1758 1525 1450 13 6793890 e

Kirjoittanut

Urjalan mies?

Kuka on Urjalan mies?

Kirjoittanut

Vielä näistä

Väinö on oikeassa, Pekka ei ole saavuttanut 20 voittoprosenteissa 17 vuoteen. Eipä taida kukaan kuski päästä noihin lukemiin, kilpailu on kiristynyt Pekan huippuvuosistakin aikatavalla. Mutta silti, on mies Kultasormi eli aikansa suurimpia.

Pekan suuruuden aikoina muuan Kaarlo Partanen ajoi uransa lävitse 57 voittoprosentilla, parhaana vuotenaan voittoprosentti oli vuonna 1979 76. Tämä kaiketi kertoo aikauden muuttumisesta ja kilpailun kiristymisestä.

Kirjoittanut

faktat kuntoon

Mitähän tekemistä näillä aina mukaan vedettävillä ohjastajatilastoilla on tässä iänkaikkisessa väittelyssä?

Niistä katsottuna myös Kari Lähdekorvella ja Stig H Johanssonilla on mennyt viime aikoina melko vaisusti...

Kirjoittanut

tuplasti enemmän myös 2007

Valmentaja St I II III Mp Ms Euro Eu/st V% S%
Pekka Korpi 471 60 55 58 114 184 608675 1292 12,7 36,7
Tapio Perttunen 418 63 38 40 108 169 340671 815 15,0 33,7
Markku Nieminen 368 43 41 40 92 152 282395 767 11,6 33,6
Tom Eriksson 234 36 28 28 64 78 251360 1074 15,3 39,3
Seppo Suuronen 225 51 26 27 46 75 192885 857 22,6 46,2
Esa Holopainen 239 38 39 16 65 81 179810 752 15,8 38,9
Akseli Lahtinen 251 46 35 24 65 81 118760 473 18,3 41,8
Tuomas Korvenoja 94 22 13 7 24 28 109430 1164 23,4 44,6
Veli-Erkki Paavola 241 17 31 22 88 83 104650 434 7,0 29,0
Ari-Pekka Pakkanen 195 21 24 19 46 85 101870 522 10,7 32,8
Heikki Korhonen 18 9 4 2 1 2 94520 5251 50,0 83,3
Reijo Borgström 34 7 4 4 13 6 92950 2733 20,5 44,1
Mauri Jaara 122 33 19 9 28 33 88507 725 27,0 50,0
Harri Koivunen 176 33 30 18 49 46 88330 501 18,7 46,0
Ossi Nurmonen 93 19 12 8 13 41 88093 947 20,4 41,9
Harri Konttinen 52 10 10 5 8 19 81365 1564 19,2 48,0
Vesa Vuorenmaa 25 8 6 4 1 6 79800 3192 32,0 72,0
Sanna Nygård 72 15 10 12 8 27 76070 1056 20,8 51,3
Pertti Puikkonen 254 12 23 18 84 117 75392 296 4,7 20,8
Hannu Hietanen 219 29 26 28 48 88 74214 338 13,2 37,8
Alpo Paasonen 60 10 11 5 22 12 72100 1201 16,6 43,3
Juha Utala 138 22 15 14 43 44 70114 508 15,9 36,9
Pirjo Hakkarainen-Karhunen 198 13 17 19 61 88 67720 342 6,5 24,7
Elina Laakkonen 44 8 13 5 8 10 66980 1522 18,1 59,0
Teemu Okkolin 149 17 21 8 31 72 63790 428 11,4 30,8
Olli Tiainen 44 14 6 1 9 14 63185 1436 31,8 47,7
Leo Mönttinen 105 16 13 12 22 42 62900 599 15,2 39,0
Jukka-Pekka Kauhanen 162 21 20 20 48 53 62330 384 12,9 37,6
Ari Hartikainen 70 10 7 9 21 23 62170 888 14,2 37,1
Ahokkaan Talli 128 14 10 13 36 55 57515 449 10,9 28,9
Ahti Antti-Roiko 96 22 18 11 20 25 55670 579 22,9 53,1
Hannu Kokko 27 8 5 2 7 5 52620 1948 29,6 55,5
Jarkko Ristimäki 80 13 5 14 18 30 51830 647 16,2 40,0
Kari Viisterä 77 19 11 11 14 22 50170 651 24,6 53,2
Paula Stenberg 80 9 7 7 22 35 49320 616 11,2 28,7
Jouni Miettinen 105 13 11 8 32 41 48620 463 12,3 30,4
Ari Aatsinki 102 18 8 15 20 41 48615 476 17,6 40,1
Jani Ruotsalainen 111 19 18 9 29 36 48181 434 17,1 41,4
Siru Juutinen 38 9 7 4 10 8 45040 1185 23,6 52,6
Pauli Raivio 92 13 12 14 16 37 44820 487 14,1 42,3
Risto Airaksinen 72 9 9 5 17 32 43350 602 12,5 31,9
Hannu Korpi 69 10 6 7 20 26 41710 604 14,4 33,3
Reino Salmela 23 5 0 2 12 4 41260 1793 21,7 30,4
Juha Kortekallio 66 10 7 9 16 24 41095 622 15,1 39,3
Antti Ala-Rantala 80 9 12 9 22 28 39085 488 11,2 37,5
Jenni Särkelä 9 7 0 1 0 1 37900 4211 77,7 88,8
Esa Vaahtera 75 14 7 6 15 33 37800 504 18,6 36,0
Anssi Nurminen 94 17 7 7 21 42 37370 397 18,0 32,9
Heikki Torvinen 92 10 9 8 26 39 36670 398 10,8 29,3
Jouni Hakkinen 26 4 7 4 1 10 36090 1388 15,3 57,6
Markku Hietanen 51 8 5 2 11 25 35950 704 15,6 29,4
Tapani Hiltunen 41 5 6 6 13 11 34800 848 12,1 41,4
Niko Jokela 102 14 10 11 21 46 33815 331 13,7 34,3
Lars-Erik Stenberg 46 8 8 2 7 21 32200 700 17,3 39,1
Erik Skutnabb 89 8 7 10 24 40 31833 357 8,9 28,0
Bella Varjonen 72 9 5 8 23 27 31780 441 12,5 30,5
Kirsi-Marja Sell 29 5 4 3 2 15 31230 1076 17,2 41,3
Tero E Mäenpää 142 14 15 16 50 47 31040 218 9,8 31,6
Petri Kivilähde 88 10 9 8 21 40 30880 350 11,3 30,6
Aaro Inkinen 30 4 1 5 9 11 30870 1029 13,3 33,3
Jyri Puusaari 118 5 14 13 34 52 30240 256 4,2 27,1
Risto Tupamäki 120 16 13 16 32 43 29840 248 13,3 37,5
Cathy Johansson 116 9 16 11 36 44 29720 256 7,7 31,0
Harri Ruokonen 87 8 10 10 20 39 29520 339 9,1 32,1
Antti Isomaa 91 10 7 11 23 40 29170 320 10,9 30,7
Olli Lähtinen 88 11 12 10 23 32 28540 324 12,5 37,5
Kirsti Kyläkoski 69 5 3 10 20 31 28110 407 7,2 26,0
Arto Laaksonen 100 12 16 5 28 39 27920 279 12,0 33,0
Jouni Seppäläinen 33 5 2 6 7 13 27650 837 15,1 39,3
Heikki Miettunen 106 15 15 11 27 38 27265 257 14,1 38,6
Juha-Pekka Koivu 34 9 2 1 6 16 27050 795 26,4 35,2
Timo Vääränen 48 12 9 4 7 16 26765 557 25,0 52,0
Pekka Yli-Houhala 52 3 9 3 14 23 26534 510 5,7 28,8
Kalle Savo 21 3 3 6 5 4 26480 1260 14,2 57,1
Lauri Evijoki 22 6 1 2 5 8 26342 1197 27,2 40,9
Pasi J. Rytkönen 77 8 9 9 18 33 26200 340 10,3 33,7
Arto Hammar 123 10 10 12 42 49 26070 211 8,1 26,0
Jussi Suominen 55 7 8 6 13 21 25190 458 12,7 38,1
Janne Ulmas 133 8 12 12 34 67 25133 188 6,0 24,0
Pentti Karjalainen 13 4 1 3 1 4 24680 1898 30,7 61,5
Jyrki Tammimetsä 64 5 8 8 25 18 24060 375 7,8 32,8
Hannu Huttunen 35 3 4 1 13 14 23550 672 8,5 22,8
Eero Ovaskainen 31 6 6 6 7 6 23390 754 19,3 58,0
Marko Taittonen 70 12 9 6 17 26 23160 330 17,1 38,5
Martti Pellikka 48 8 7 4 11 18 23140 482 16,6 39,5
Timo Lahti 61 7 9 6 13 26 22810 373 11,4 36,0
Ari Lappalainen 94 9 13 9 32 31 22620 240 9,5 32,9
Jarmo Ahonen 47 7 6 3 8 23 22405 476 14,8 34,0
Risto Sarkaranta 13 1 7 0 4 1 22300 1715 7,6 61,5
Simo Kanala 21 3 4 5 6 3 22170 1055 14,2 57,1
Etta Mäkilä 46 8 5 2 12 19 22150 481 17,3 32,6
Jarkko Kervinen 49 6 5 5 8 25 22070 450 12,2 32,6
Erkki Jänkälä 88 11 8 6 19 44 22025 250 12,5 28,4
Olli-Pekka Hämäläinen 58 10 4 4 16 24 21915 377 17,2 31,0
Sami Voutilainen 9 3 2 1 2 1 21860 2428 33,3 66,6
Teijo Ahola 72 6 12 6 16 32 21548 299 8,3 33,3
Nina Nyrhinen 95 7 8 10 25 45 21260 223 7,3 26,3
Eija Sorvisto 52 5 3 6 11 27 21185 407 9,6 26,9
Jouko Tarvainen 49 12 6 7 7 17 21020 428 24,4 51,0
Petri Fredin 109 11 5 7 22 64 20880 191 10,0 21,1
Jorma Komulainen 46 13 3 8 8 14 20530 446 28,2 52,1
Jussi Riihikoski 66 5 6 8 18 29 20440 309 7,5 28,7
Veijo Kauppinen 22 7 4 3 6 2 20360 925 31,8 63,6
Veikko Laurila 31 1 1 4 11 14 20020 645 3,2 19,3
Simo Hietanen 13 8 0 0 1 4 20020 1540 61,5 61,5
Paavo Heikkilä 21 2 5 2 7 5 19940 949 9,5 42,8
Matti Mikkonen 54 13 6 4 12 19 19860 367 24,0 42,5
Taisto Nurmio 15 8 4 2 1 0 19820 1321 53,3 93,3
Jouni Hillbom 28 2 2 2 8 14 19800 707 7,1 21,4
Mikko Nykänen 7 3 1 0 2 1 19800 2828 42,8 57,1
Satu Matzon 23 4 9 2 3 5 19563 850 17,3 65,2
Olavi Nisonen 65 9 4 10 15 27 19540 300 13,8 35,3
Erkki Kuusela 30 7 5 2 9 7 19390 646 23,3 46,6
Jouni Hallikas 71 6 5 5 24 31 19230 270 8,4 22,5
Jani Hautaviita 45 4 8 5 12 16 19100 424 8,8 37,7
Susanna Purojärvi 36 5 1 2 10 18 19070 529 13,8 22,2
Pasi Tikkala 79 5 6 8 30 30 18955 239 6,3 24,0
Elina Vähäkangas 15 0 2 2 5 6 18760 1250 26,6
Sirpa Tienhaara 38 4 6 2 15 11 18540 487 10,5 31,5
Tuija Irri 58 5 5 3 12 33 18440 317 8,6 22,4
Ari Niskanen 46 6 6 5 12 17 18380 399 13,0 36,9
Minna Piironen 28 6 3 5 7 7 18220 650 21,4 50,0
Jouni Kariniemi 105 10 12 15 20 48 18024 171 9,5 35,2
Aarne Mutikainen 15 8 0 2 2 3 17990 1199 53,3 66,6
Seppo Rautio 33 6 7 2 8 10 17980 544 18,1 45,4
Jouko Kangas 62 9 11 4 18 20 17970 289 14,5 38,7
Jari Soininen 65 4 9 7 27 18 17860 274 6,1 30,7
Robin Lindström 21 5 2 1 6 7 17840 849 23,8 38,0
Reijo Rekola 18 4 4 2 0 8 17580 976 22,2 55,5
Kari Voutilainen 24 6 5 1 4 8 17400 725 25,0 50,0
Anssi Niininen 50 5 7 6 12 20 17320 346 10,0 36,0
Oska Lindeman 23 3 3 3 6 8 17270 750 13,0 39,1
Marko Redsven 46 4 4 3 8 27 17260 375 8,6 23,9
Mauno Laurila 109 10 9 12 30 48 17220 157 9,1 28,4
Kimmo Niemelä 27 5 3 3 7 9 17180 636 18,5 40,7
Matti J. Mäkinen 54 7 6 5 7 29 17120 317 12,9 33,3
Hannu Laakkonen 10 5 2 1 1 1 17050 1705 50,0 80,0
Risto Kauppinen 51 10 3 2 13 23 16910 331 19,6 29,4
Jouko Paavola 16 2 3 1 3 7 16870 1054 12,5 37,5
Pertti Niveri 120 3 11 11 41 54 16635 138 2,5 20,8
Rainer Björkroth 56 8 2 6 14 26 16541 295 14,2 28,5
Matti Soronen 32 0 2 2 14 14 16515 516 12,5
Ville Karhulahti 22 3 1 2 8 8 16510 750 13,6 27,2
Arvo Torvinen 23 8 3 3 5 4 16490 716 34,7 60,8
Mirja Mäkilä 14 7 2 0 4 1 16480 1177 50,0 64,2
Tuomo Timonen 8 2 2 1 1 2 16400 2050 25,0 62,5
Teuvo Mikkola 27 7 4 1 3 12 16360 605 25,9 44,4
Seppo Markkula 65 6 9 9 11 30 16190 249 9,2 36,9
Ivar Holmlund 30 5 3 4 6 12 16170 539 16,6 40,0
Seppo Juurinen 14 5 1 0 3 5 16150 1153 35,7 42,8
Veli-Matti Rönkkö 52 9 2 6 7 28 16140 310 17,3 32,6
Pia Huusari 33 3 5 4 4 17 16100 487 9,0 36,3
Kyösti Hagert 15 5 6 1 2 1 15980 1065 33,3 80,0
Jorma Hannus 51 10 9 7 16 9 15949 312 19,6 50,9
Tapani Nummila 15 3 1 3 6 2 15720 1048 20,0 46,6
Sari Fors 29 4 4 3 11 7 15680 540 13,7 37,9
Antti Serkamo 40 2 5 2 13 18 15592 389 5,0 22,5
Kari Lehtonen 56 9 5 3 19 20 15440 275 16,0 30,3
Seppo Tukiainen 24 2 1 2 9 10 15387 641 8,3 20,8
Marika Parviainen 29 3 2 7 12 5 15330 528 10,3 41,3
Henry Ala-Korpi 69 5 7 10 19 28 15105 218 7,2 31,8
Arvo Koskela 23 1 1 3 6 12 14930 649 4,3 21,7
Jukka Kauppinen 30 7 3 6 2 12 14780 492 23,3 53,3
Olavi Oja-Nisula 60 4 11 4 21 20 14770 246 6,6 31,6
Sami Saarela 42 4 2 6 8 22 14730 350 9,5 28,5
Arto Laurukainen 36 8 7 2 10 9 14720 408 22,2 47,2
Hannu Kamppuri 34 5 4 4 9 12 14700 432 14,7 38,2
Pekka Saari 37 4 8 3 5 17 14660 396 10,8 40,5
Sauli Lähdeniemi 28 5 1 2 12 8 14640 522 17,8 28,5
Unto Inkinen 26 8 1 0 4 13 14590 561 30,7 34,6
Nina Hansen 90 4 9 12 43 22 14490 161 4,4 27,7
Urpo Nummi 75 8 3 3 30 31 14465 192 10,6 18,6
Jarmo Niemelä 46 5 2 5 15 19 14370 312 10,8 26,0
Outi Käsnänen 17 5 3 2 3 4 14320 842 29,4 58,8
Janne Heinonen 40 4 0 5 11 20 14290 357 10,0 22,5
Sakari Rinta-Koski 22 5 3 0 5 9 13975 635 22,7 36,3
Timo Tuominen 30 6 7 0 6 11 13960 465 20,0 43,3
Harri Voutilainen 8 2 1 0 2 3 13900 1737 25,0 37,5
Veikko Leinonen 24 5 0 7 2 10 13870 577 20,8 50,0
Matti Eronen 35 5 5 7 5 13 13860 396 14,2 48,5
Olli-Pekka Miettinen 5 3 0 0 1 1 13840 2768 60,0 60,0
Martti Ropponen 26 7 3 1 5 10 13780 530 26,9 42,3
Jane Niinimaa 21 4 4 5 3 5 13740 654 19,0 61,9
Pekka Paavola 19 2 3 3 5 6 13410 705 10,5 42,1
Anne Ahola 22 5 1 2 3 11 13400 609 22,7 36,3
Jouni Törmänen 35 8 2 4 12 9 13360 381 22,8 40,0
Mikko Jääskeläinen 30 3 5 5 8 9 13315 443 10,0 43,3
Katja Björnholm 101 10 6 8 33 44 13170 130 9,9 23,7
Matti Honkonen 10 3 2 1 1 3 13100 1310 30,0 60,0
Esa Korhonen 19 3 3 2 4 7 13080 688 15,7 42,1
Tapani Salojensaari 39 4 5 4 6 20 13060 334 10,2 33,3
Petri Klemola 32 2 3 6 12 9 12900 403 6,2 34,3
Kauko Ketola 94 5 7 10 25 47 12900 137 5,3 23,4
Jouko Virtala 14 4 3 1 4 2 12900 921 28,5 57,1
Reijo Ranne 84 1 4 6 21 52 12645 150 1,1 13,0
Antero Niittykoski 25 4 3 4 5 9 12610 504 16,0 44,0
Heikki Järvensivu 29 1 4 5 6 13 12570 433 3,4 34,4
Jaakko Jylhä 45 1 10 6 16 12 12560 279 2,2 37,7
Ville Mäkelä 61 3 6 11 18 23 12560 205 4,9 32,7
Jari Kinnunen 15 3 3 2 3 4 12550 836 20,0 53,3
Juha Tuomikoski 12 3 1 2 1 5 12510 1042 25,0 50,0

Takaisin Takaisin Etusivulle Etusivulle Tulosta sivu Tulosta

Kirjoittanut

olavi

olet nyt olavi hieman ilmeisesti tokkurassa tai yössä, mutta älä nyt ihmeessä sotke ohjastaja ja valmentaja tilastoja keskenään.

pekka on 2007 ollut vielä tähän asti selvästi edellä, kun taas nieminen oli edellä joka vuosi 2000-2006.

sellaista se vaan on. joskus pärjää parhaat ja jonain vuonna sitten taas jotkut muut. ja mitä väliä sillä loppujen lopuksi on kumpi niistä ykkösenä on. molemmilla riittänee kinkkua leivän päälle.

ja sitä paitsi ihan mukavahan se olisi että joku muukin onnistuisi ykköseksi 2000-luvulla kipuamaan kuin markku.

Kirjoittanut

Eilen

oli Korven-tallista startissa kovasukuinen Angus Hallilainen, ei ole mennyt mihinkään, omistajat kiittää.
Korvelta ei mene kuin hänen omistuksessa olevat hevoset, muilla surkeaa taaperrusta.

Kirjoittanut

ettei

Markku Niemisen saavuttamien suurkilpailuvoittojen listaan tuskin yltää yksikään toinen suomalainen valmentaja:
- Lämminveristen Kriterium (Cheri Boy, Briso Mancini, Passionate Kemp)
- TammaKriterium (F.F. Nora Star, Bunuela, Will Racing Lady, Louise Småbo)
- Suuri Suomalainen Derby (Incognito Kemp, Lovely Kemp, Don Giovanni)
- Suomenhevosten Derby (Vokkerin Prinssi)
- E3 (Rae Boko x 2)
- Gran Premio Orsi Mangelli (Passionate Kemp)
- Gran Premio Tino Triossi (Passionate Kemp)
- Breeders' Crown (Rae Boko)
- Drottning Silvias Pokal (Rae Boko)
- Färjestads Nordiska Treåringspris (Royal Blood, Exciting Kemp)
- Ulf Thoresenin muistoajo (Royal Blood, Empress Kemp, Meadowbranch Grace, Passionate Kemp)
- Lyons lopp (Mayday Birdland)
- Guldstoet (Rae Boko)
- Oulu Express (Enoran Charlotta, Briso Mancini, Special Arbor)
- Kasvattajakruunu (Enoran Charlotta x 2, Go Get’m Kemp, Irresistable Kemp, Will Racing Lady x 2, Incognito Kemp, Lovely Kemp x 2, Wizard Baron, Mystic Soul)
- Hambo ja Tammahambo (Incognito Kemp, Briso Mancini, Empress Kemp, Lacoste Hoss, Lovely Kemp, New Grove Joker)
- Kymenlaakso-ajo (Lovely Kemp)
- TammaChampion (Lovely Kemp)
- Erkki Rajakosken Muistoajo (Silver Spoon Hill, Smooth Blend, Briso Mancini, Lacoste Hoss)
- St. Leger (Mayday Birdland, Lovely Kemp)
- Käpylä Grand Prix (Mayday Birdland)
- Kuopio Stakes (Mystic Soul)
- Tammer-ajo (Mayday Birdland)
- Midnight Cup (Leonardo Kemp, Mystic Soul)
- Seppeleajo (High Volume, Exciting Kemp, Rae Boko)
- Tornio Racing (Don Giovanni)
- Solvallassa useita ikäluokkalähtöjä (Incognito Kemp, Will Racing Lady, Exciting Kemp, Mayday Birdland, Rae Boko, Passionate Kemp)
- Lukuisia muita suurkilpailuja, V65- ja V75-voittoja mm. Enoran Charlotalla, Bwt Vampyrella, F.F. Nora Starilla, Bunuelalla, Miss Holy Mackeralilla, Carismatic Kempillä, Go Get’m Kempillä, Incognito Kempillä, ja Jose Kempillä.
- Markku Nieminen on valittu vuoden valmentajaksi sekä 1998, 2002, 2003 ja 2004!

Markku Nieminen, Tolvilan Kartano, 37830 Viiala

Kirjoittanut

tsot tsot

Niemisellä vasta hyvä Angus Hallilainen on, ei ole sitten ollut sielläpäinkään missä rahaa jaetaan. Eli jos sukuihin mennään niin Niemisellä aivan ylivoimainen talli Suomessa sedältään Martti Keskiseltä perittyjen äveriäiden omistajien vuoksi.

Kirjoittanut

poijat poijat!!

eiköhän se nyt kuitenkin ole niin että nämä kaksi herraa ovat molemmat helvetin hyvin menestyneitä valmentajia ainakin suomen mittapuun mukaan. ne jotka pitävät toista näistä herroista huippuna ja toista surkeana niin ovat täysiä pellejä ja oman suosikkinsa sokaisemia.

totuus on kuitenkin se että molemmila on tälläkin hetkellä loistava kalusto!!

kasvakaa niksnaksit ja kumppanit aikuisiksi!!