Palaa keskusteluryhmään

Kirjoittanut

Sugarcane Hanover - Tibur

tamma 158cm

i,Sugarcane Hanover ei,Tibur eei,star´s pride

tamalla ratalla 12,1a 13,4am vs n 1 miljon

eli mikä olis peryttäjä tammalle sopiva ori

KIITOS

Vastaukset

Kirjoittanut

Keepitinthefamily

Periyttäjätammalle periyttäjäori, Keepitinthefamily.

Kirjoittanut

kunhan löytyis se tamma?

onko olemassa, en löytänyt hevosta jolle ei.Tibur i. sugarcane hanover ja tuollainen statistiikka?
1986 Queen L. ( 1.14.2 1.12.8a 17 470 695 SEK 82 46- 10- 7 s. e. Crowntron (US) u. Attila L. (SE)
12- 9- 5 s. e. Armbro Goal (US) u.

1993 Vamp (SE) 103 0.74 1.14.4 1.13.0a 2 386 750 SEK 119 26- 21- 14 s. e. Bright Fellow (US) u. Mouche (SE)

1999 Ingrid Palema (SE) 116 0.76 1.13.7 1.12.0a 2 308 648 SEK 53 21- 9- 8 s. e. Alf Palema (US) u. Frosts Dime (SE)

1997 Luckpenny San (SE) 118 0.75 1.14.8 1.13.4a 1 869 353 SEK 59 21- 3- 2 s. e. Super Arnie (US) u. Beverly San (SE)
1990 Emma Gee San (SE) 110 0.86 1.16.8 1.13.9a 1 865 040 SEK 37 15- 5- 5 s. e. Speedy Fly (SE) u. Pixie (SE)
1989 Kullehus Singing (SE) 106 0.75 1.15.5 1.14.0a 1 846 471 SEK 109 16- 21- 12 s. e. Zoot Suit (US) u. Kullehus Mynta (SE)
1994 Semiramis (SE) 112 0.77 1.15.0 1.12.3a 1 667 000 SEK 70 11- 14- 13 s. e. Alf Palema (US) u. Vanessa (SE)
1998 Kickan Silvio (SE) 106 0.75 1.14.4 1.11.9a 1 602 200 SEK 95 11- 13- 13 s. e. Sugarcane Hanover (US) u. Tipp Tapp (SE)
1995 Spader Dam (SE) 108 0.77 1.14.4 1.12.6a 1 465 700 SEK 74 16- 10- 6 s. e. Spotlite Lobell (US) u. Tilli Tam (SE)
1998 Fortune Ado (SE) 110 0.75 1.14.2 1.12.3a 1 404 450 SEK 83 4- 11- 17 s. e. Alf Palema (US) u. Ivys Tibby (SE)
2000 Pralini (SE) 105 0.75 1.15.6 1.12.1a 1 254 656 SEK 72 8- 10- 5 s. e. Firm Tribute (US) u. Lady Jison (SE)
1995 Santa Clara (SE) 105 0.78 1.14.0 1.12.7a 1 179 500 SEK 65 9- 14- 5 s. e. Texas (US) u. Vitina (SE)

1989 Olympia L. (SE) 106 0.76 1.14.2 1.13.7a 1 122 195 SEK 53 15- 7- 3 s. e. Florida Pro (US) u. Attila L. (SE)

1989 Soraya Viva (SE) 96 0.78 1.16.1 1.15.2a 1 108 400 SEK 72 14- 12- 7 s. e. Brandy Hanover (US) u. Tirella (SE)
1998 Aquarelle (NO) 1.16.5 1.13.7a 113 373 EUR 84 12- 13- 8 s. e. Alf Palema (US) u. Arja Tibur (NO)

1996 Sandra Dime (SE) 111 0.76 1.14.5 1.13.5a 1 062 300 SEK 142 16- 17- 27 s. e. Alf Palema (US) u. Frosts Dime (SE)

1996 Chili Khan (SE) 110 0.77 1.13.1 1.13.1a 1 051 500 SEK 35 10- 4- 4 s. e. Giant Chill (US) u. Stevie Nicks (SE)
1999 Eufemia (NO) 111 0.73 1.16.9 1.12.9a 845 047 NOK 27 7- 10- 2 s. e. Smasher (US) u. Lady Tibura (NO)

1990 Butterknife (SE) 111 0.80 1.14.8 1.13.8a 1 000 500 SEK 34 10- 5- 5 s. e. Mack the Knife (SE) u. Solitaire Spin (SE)

2000 Global Fortune (SE) 115 0.75 1.14.1 1.12.9a 962 690 SEK 57 14- 6- 9 (p) s. e. Armbro Goal (US) u. Atas Sweet L. (SE)

1996 Kimbee San (SE) 112 0.78 1.17.7 1.15.5a 944 500 SEK 11 3- 1- 1 s. e. Texas (US) u. Pixie (SE)
1997 Adabella Park (IT) 1.14.2a 92 275 EUR s. e. Indro Park (IT) u. Nogara Park (IT)

1991 Prime Lady (SE) 98 0.81 1.14.9 1.14.8a 854 100 SEK 86 10- 12- 9 s. e. Lindy's Crown (US) u. Exclusive Lady

Kirjoittanut

Virtual Mare?

JOS tuollainen tamma olisi olemassa, se pitäisi astuttaa Love Youlla...

Kirjoittanut

sanoo

ymmärsit väärin tamma itse on ajamtaon ,mutta se on jättänyt ratalle varsan jolla liki 1 milli rahaa ja 12,1a 13,4am eli nyt kysyisinkin vielä et mikä ori sopisi itsellä on jo tamma joka varsoo love yousta keväällä

mites Ganymede tai Dream Vaction

Kirjoittanut

vetäse tottakai sillä

vetäse ny herra isä sillä mistä se miljoonan tienannut on! onhan sulla jo tietoa mistä puusta tamma jättää juoksijan joten turha sooloilla...

Kirjoittanut

sulho

Kylläpä ärsyttää, kun tein pitkän kirjoituksen ja se lähti bittiavaruuteen, eikä laskeutunut palstalle. Asiaan.....

Darling River lienee tamma, mistä on kysymys. Tap Iniä (josta se milijuuna ruunua juossut) ei suomalainen jalostuslautakunta enää suvaitse, joten uutta oria persiiseen.

Hain blodbankenin avelsvägledarenin avulla sopivaa sulhoa. Toivottavina sukuina käytin niitä oreja, jotka esiintyvät kaikkein useimmin huippuhevosissa, joissa Sugarcane Hanover ei.

Pari osumaa löytyi. Dream Vacation ja Choco Chip Hanover, joista toista mietit jo itsekkin. Valitettavasti vain kemppioriit ovat edustettuina ko. palvelusta, mutta näin ulkomuistista harkintaan voisi laittaa ainakin Dream Vacationin täysveljen Ever To Exellin. Suothwind Vernonkin kävisi (omaa ainakin siitosoikeuden), mutta sitä ei taideta käyttää siitokseen?

Toivottavasti oli apua.

Kirjoittanut

tiburilainen tamma ja alf palema

tiburilainen tamma ja alf palema sopii hyvin, yhteen ruotsiisa kovia hevosia, taitaa olla muutama derby-voittajakin